FECHA:
| 10/08/2015 | |
NIVEL/MODALIDAD
|
SECUNDARIO
| |
EMITE:
|
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES
| |
DESTINO:
| EQUIPOS DE CONDUCCIÓN - DOCENTES | |
OBJETO
|
NOTIFICACIÓN ORDEN DE MERITO PROVINCIAL JEFE DE PRECEPTORES DE NIVEL SECUNDARIO
| |
PLAZO: Hasta el martes 11/08/2015 a las 15:00 hs
(esta información corresponde al Com 159/15 del 06/08/2015)
Orden de merito Apellido y Nombre DNI Escuela y Cargo
1 28 Aguirre, Graciela 17.228.040 PF SB2
2 41 Biondo, esteban Osvaldo 12.759.460 PF SB34
3 52 Frascone, Esther Mónica 17.805.566 PF SB25
4 53 Cancela, Patricia 16.748.971 PF SB36
5 102 Rodriguez, Alejandro 14.398.979 PF SB7
6 136 Pangaro, Norma Beatriz 11.219.854 PR EM14
7 232 Santillán, Aurora 5.153.103 PR SB34
8 236 Figalo, Carmen Ines 17.321.338 PF SB36
9 300 Barba, Rubén Dario 20.014.119 PF EM12
10 309 Dominguez, Veronica 18.590.607 PR EM15
11 323 Gorini, Ruth Gabriela 17.097.151 PF SB12
12 326 Guerra, Claudia Alejandra 18.235.203 PF SB36
13 336 Vega, Ileana Verónica 23.809.795 PR SB24
14 373 Gamboso, Juan Armando 18.414.840 PR EM13
15 374 Berra, Pablo Marcelo 20.739.680 PF EM7
16 398 Pinto, Andrea Judhit 20.497.799 PR EM4
17 409 Vernal, Marina Cecilia 14.774.822 PR EM15
18 424 Jaroszuk, Mabel 20.902.055 PF SB14
19 534 Escobar, Luis Ernesto 21.577.353 PF EM15
20 624 López, Clarisa Elena 26.281.419 PR EM2
21 710 Bujas, Roxana 23.149.640 PR EM12
22 725 Vivas, Aída Luz 16.874.231 PR EM4
23 738 Marchetto, Marisa Cecilia 14.390.432 PR ES19
24 776 Pagliuca, Adriana Angelica 16.889.636 PR ES48
25 819 Castro Marina 16.874.136 PR ES15
26 829 Planes, Valeria Angela 22.363.184 PF ES1
27 908 Negreira, Nancy Valeria 24.838.683 PR ES23
28 973 López, Elsa Candelaria 13.444.008 PR ES10
29 1025 Pose, Brenda Lorena 24.363.734 PR SB41
30 1061 Ragido, Miriam Viviana 20.214.597 OE EM7
31 1119 Andrada, María ester 12.380.179 PR SB53
32 1183 Gimenez, Lucía 17.915.757 PF SB5
33 1189 Coicheff, Liliana 22.535.855 PR EM15
34 1321 Lazzaroni, Leticia Luisa 6.645.594 PR SB51
35 1365 Bacciadonne, Alicia 6.506.367 SubJfPR EM14
36 1421 Salas, Inés Estela 16.792.241 PR EM10
37 1439 Solari, Jorge Ricardo 11.732.235 PF EM12
38 1445 Alegre, Nelly Sara 18.235.998 PF SB25
39 1494 Stancanelli, Miriam 22.085.601 PR SB19
40 1539 Perez, Marcela Patricia 17.979.010 PF SB4
41 1563 Rodrigo, Liliana 23.614.536 PR EM6
42 1564 Tangel, Verónica Cecilia 20.365.689 PR SB36
43 1569 Aguilar, María 14.890.193 PR EM6
44 1587 Murúa, patricia Viviana 14.874.874 PR SB21
45 1654 Zella, Viviana Alejandra 21.066.400 PR SB1
46 1661 Alaniz, Patricia Graciela 24.773.288 PR EM16
47 1680 Lopez, Julieta Luisa 26.819.845 PR SB9
48 1687 Miño, Ceferina Natividad 13.322.073 PR SB36
49 1783 Soria, Eduardo Miguel 22.234.033 PR EM15
50 1896 Gorosito, Monica Alejandra 14.483.636 PR SB24
51 1919 De Luca, Lidia 5.248.882 PR ES16
52 1955 Marcio, Graciela 13.262.478 ALB EM6
54 2010 Sanchez,Gabriela Noemi 24.823.679 PR ES19
55 2015 Delma, Ester Victoriana 21.781.497 PR ES6
56 2107 Ramos, Silvia Susana 13.595.615 PR EM4
57 2115 Vidaurre, María Laura 27.628.241 PF SB53
58 2195 Veloso, Elida Rosa 20.913.964 PR SB9
59 2197 Alvarez Velazco, Evangelina 24.698.957 PF SB12
60 2209 Iovine, Verónica Mariel 27.354.301 PF EM16
61 2257 Dechert, Norma Rosa 10.818.458 PR SB19
62 2296 Iribarren, Erica Fabiola 21.543.178 PR EM13
63 2327 Di Costanzo, Elena Rosa 20.013.580 PR SB14
64 2328 Arroyo, Petrona Angelica 10.244.584 PR SB25
65 2373 Britez, Noemi 20.364.658 PR SB25
66 2405 Mendiberry, Florencia Rosa 28.240.467 PR EM14
67 2441 Geraci, Gabriel Alejandro 20.013.491 PR ES19
68 2547 Remogna, Adriana Beatriz 13.786.051 PF SB8
69 2561 Tenuta, Filomena Ana M 12.214.450 PR ES10
70 2591 Peñaloza, Sonia Lidia 10.749.277 PR EM14
71 2618 Rocca, Nadia Verónica 25.824.912 PR EM12
72 2662 Frías, Verónica Beatriz 24.548.414 PR SB18
73 2678 Ferrera, María Carmen 18.443.969 PR EM14
74 2684 Piscicelli, Liliana Mabel 18.235.924 PR EM14
75 2736 Iermanó, Catalina Mar{ia 5.242.293 PR EM6
76 2738 Mazzone, Silvia 16.026.630 PF SB36
77 2778 Cáceres, Angel 18.075.379 PR EM5
78 2787 Arado, María Laura 21.141.522 PF SB15
79 2788 Biondi, Silvia 20.013.367 PR EM14
80 2862 Bertone, Mariana 20.840.400 PR SB33
81 2995 La Porta, Alejandra Beatriz 16.791.457 PR EM13
82 3019 Bruno, María del Valle F 20.569.908 PR SB21
83 3078 Aguiar,María de los Angeles 17.260.833 PR SB7
84 3135 Silva, Marisa Viviana 17.097.186 PF EM12
85 3186 Antognoli, Griselda J 20.954.173 PR SB12
86 3327 Garcia, Marta Susana 6.645.421 PR EM13
87 3364 Scarcella, Andrea 18.320.978 PR EM13
88 3435 Piñero, Patricia Florencia 21.541.612 PR EM4
89 3550 Colacelli, Valeria 22.314.013 PR EM7
90 3571 Ragagnin, Liliana 17.097.769 PR EM12
91 3574 Godoy, Soledad de los Ang 23.010.770 PR EM15
92 3604 Banchero, Alejandra 18.075.862 PF SB25
93 3773 Alemis, Susana 18.427.161 PR EM15
94 3959 Soletic, Estela Cecilia 12.465.204 BI SB29
95 4134 Romero, Rosa Noemi 22.779.568 PR SB35
96 4264 Barberis, Valeria Soledad 28.560.798 PR SB33
97 4280 Benitez, Marisa 28.671.502 PF EM7
98 4281 Aguilar, Miriam 23.146.168 PR SB41
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.